Utheim Jørgenvåg Tustna
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I35679 | ||
2 | ![]() | I35678 | ||
3 | ![]() | 1 Des 1910 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35662 |
4 | ![]() | 17 Mar 1917 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35664 |
5 | ![]() | 1905 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35660 |
6 | ![]() | 5 Sep 1919 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35665 |
7 | ![]() | 20 Apr 1914 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35663 |
8 | ![]() | 1923 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35666 |
9 | ![]() | 31 Jul 1926 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35667 |
10 | ![]() | 30 Jan 1907 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35661 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 2008 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35677 |
2 | ![]() | 1937 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35659 |
3 | ![]() | 1966 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35629 |
4 | ![]() | 27 Apr 2007 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35662 |
5 | ![]() | 1923 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35660 |
6 | ![]() | 1936 | Utheim Jørgenvåg Tustna | I35666 |