Utigard Sesbø Ålvundfjord
Breddegrad: 62.847778, Lengdegrad: 8.441389
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akselsd. Sæsbøe, Ellen Mona | I25282 | ||
2 | Jons. Sesbø, Edvard | 1874 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25261 |
3 | Jons. Sesbø, Henrik | 1883 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25266 |
4 | Jons. Sesbø, Jon | 11 Mai 1881 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25265 |
5 | Jons. Sesbø, Jon Martinus | 1872 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25260 |
6 | Jons. Sesbø, Ola | 1868 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25258 |
7 | Jons. Sesbø, Tore | 1886 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25267 |
8 | Jonsd. Sesbø, Beret | 1878 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25264 |
9 | Jonsd. Sesbø, Ellen | 1876 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25263 |
10 | Jonsd. Sesbø, Mali | 19 Mai 1870 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25259 |
11 | Ols. Sesbø, Anna Teoline | 1884 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25275 |
12 | Ols. Sesbø, Ola | 21 Mai 1878 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I9293 |
13 | Ols. Sesbø (Sæsbøe), Aksel | 7 Apr 1893 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25276 |
14 | Ols. Sæsbøe, Aksel | I25284 | ||
15 | Olsd. Sesbø, Hanna Maline | 21 Aug 1881 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25274 |
16 | Olsd. Sesbø, Maria Emilie | 1895 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25277 |
17 | Olsd. Sesbø, Ragna | 1886 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I15354 |
18 | Olsd. Sesbø, Sigrid | 1874 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25182 |
19 | Toresd. Sesbø, Dordi | 1896 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25270 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansd. Bergsli, Elen | 19 Jul 1932 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I15351 |
2 | Jons. Sesbø, Jon Martinus | 1874 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25260 |
3 | Jonsd. Ørsal, Johanna | 23 Okt 1988 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I9292 |
4 | Ols. Sesbø, Ola | 1 Okt 1965 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I9293 |
5 | Ols. Sesbø, Ole | 29 Sep 1932 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I15352 |
6 | Ols. Sesbø (Sæsbøe), Aksel | 7 Apr 1972 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25276 |
7 | Olsd. Mulvik, Ellen | 1875 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I9976 |
8 | Olsd. Sesbø, Maria Emilie | 1928 | Utigard Sesbø Ålvundfjord | I25277 |