Utistu Megården, Halsa
Breddegrad: 63.074166, Lengdegrad: 8.263135
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ivers. Tyrholm Megaard, Edvard Meyer | 1783 | Utistu Megården, Halsa | I68308 |
2 | Larsd. Vatten, Gunnvor | 8 Mai 1922 | Utistu Megården, Halsa | I17103 |
3 | Larsd. Vatten, Lovise | 3 Jun 1925 | Utistu Megården, Halsa | I17105 |
4 | Larsd. Vatten, Margrethe | 1919 | Utistu Megården, Halsa | I17102 |
5 | Larss. Hanson Vatten, Per Anton | I32725 | ||
6 | Larss. Vatten, Nils | I17106 | ||
7 | Larss. Vatten, Per | 14 Sep 1923 | Utistu Megården, Halsa | I17104 |
8 | Ols. Megård, Ola | 1834 | Utistu Megården, Halsa | I127639 |
9 | Ols. Megård, Ole | 1861 | Utistu Megården, Halsa | I35857 |
10 | Olsd. Megård, Ane | Utistu Megården, Halsa | I32631 | |
11 | Peders. Vatten, Jon | 1880 | Utistu Megården, Halsa | I17095 |
12 | Peders. Vatten, Lars Bernhard | 1888 | Utistu Megården, Halsa | I17099 |
13 | Pedersd. Vatten, Berntine | 25 Nov 1892 | Utistu Megården, Halsa | I13229 |
14 | Pedersd. Vatten, Gurå Marie | 1883 | Utistu Megården, Halsa | I17097 |
15 | Pedersd. Vatten, Lina | 1881 | Utistu Megården, Halsa | I17096 |
16 | Pedersd. Vatten, Lovise | 1886 | Utistu Megården, Halsa | I17098 |
17 | Pers. Vatten, Bernt | I17109 | ||
18 | Pers. Vatten, Ivar Edmund | I17111 | ||
19 | Pers. Vatten, Lars Erik | 1949 | Utistu Megården, Halsa | I17108 |
20 | Pers. Vatten, Per Inge | I17110 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksd. Aasen, Ingeborg Johanne | 1 Nov 1999 | Utistu Megården, Halsa | I17107 |
2 | Jonsd. Fløystad, Margrete | 1935 | Utistu Megården, Halsa | I16929 |
3 | Larss. Vatten, Peder | 1928 | Utistu Megården, Halsa | I17094 |
4 | Larss. Vatten, Per | 28 Mai 2012 | Utistu Megården, Halsa | I17104 |
5 | Nilsd. Hakstad, Eli | 1969 | Utistu Megården, Halsa | I17101 |
6 | Ols. Megård, Ola | 25 Mai 1914 | Utistu Megården, Halsa | I127639 |
7 | Olsd. Fiske, Ildrid | Utistu Megården, Halsa | I127638 | |
8 | Peders. Vatten, Lars Bernhard | 1973 | Utistu Megården, Halsa | I17099 |
9 | Pedersd. Vatten, Lina | Utistu Megården, Halsa | I17096 | |
10 | Pers. Vatten, Lars Erik | 1997 | Utistu Megården, Halsa | I17108 |
11 | Rasmusd., Anne | Utistu Megården, Halsa | I84828 | |
12 | Tores. Lien, Iver | 1804 | Utistu Megården, Halsa | I84827 |