Utistu Tøfte Sunndal
Breddegrad: 62.6395909, Lengdegrad: 8.7902147
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1813 | I95889 | |
| 2 | 1852 | I153221 | |
| 3 | I162788 | ||
| 4 | 2 Mar 1970 | I162791 | |
| 5 | 14 Jul 1971 | I162787 | |
| 6 | 13 Aug 1909 | I153235 | |
| 7 | 2 Jan 1917 | I153236 | |
| 8 | 1837 | I95890 | |
| 9 | 14 Okt 1875 | I153228 | |
| 10 | 1882 | I153230 | |
| 11 | 1877 | I153233 | |
| 12 | 1891 | I153232 | |
| 13 | 1840 | I95891 | |
| 14 | 1880 | I153229 | |
| 15 | 25 Mar 1888 | I153231 | |
| 16 | 2 Aug 1920 | I153237 | |
| 17 | 1843 | I95892 | |
| 18 | 7 Okt 1924 | I153238 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1851 | I95889 | |
| 2 | 23 Mai 1936 | I153234 | |
| 3 | 11 Feb 2021 | I162783 | |
| 4 | 25 Feb 1919 | I153221 | |
| 5 | 3 Mar 1970 | I162791 | |
| 6 | 1891 | I153224 | |
| 7 | 1878 | I95893 | |
| 8 | 24 Jan 1945 | I153239 | |
| 9 | 1889 | I6332 | |
| 10 | 16 Aug 1998 | I153235 | |
| 11 | 23 Apr 1968 | I153231 | |
| 12 | 1851 | I95892 | |
| 13 | 5 Nov 1962 | I153238 |
