Utistua Brøske Stangvik
Breddegrad: 62.916667, Lengdegrad: 8.458889
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1855 | I59940 | |
| 2 | 29 Nov 1862 | I59943 | |
| 3 | 16 Sep 1849 | I59937 | |
| 4 | 14 Okt 1850 | I59938 | |
| 5 | 19 Jun 1853 | I59939 | |
| 6 | 26 Mar 1857 | I59941 | |
| 7 | 1 Okt 1848 | I7447 | |
| 8 | 12 Sep 1860 | I59942 | |
| 9 | 5 Feb 1914 | I59960 | |
| 10 | 11 Jan 1899 | I8582 | |
| 11 | 18 Aug 1902 | I59959 | |
| 12 | 31 Des 1892 | I59954 | |
| 13 | 31 Jan 1897 | I59955 | |
| 14 | 12 Jul 1894 | I10478 | |
| 15 | 2 Okt 1900 | I59958 | |
| 16 | 9 Feb 1912 | I3141 | |
| 17 | I43362 | ||
| 18 | I43363 | ||
| 19 | I43361 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2017 | I8584 | |
| 2 | 16 Des 1849 | I59937 | |
| 3 | 12 Apr 1962 | I8582 | |
| 4 | 30 Jun 1937 | I59954 | |
| 5 | 31 Jan 1949 | I59958 | |
| 6 | 15 Des 1870 | I59935 | |
| 7 | 24 Jul 1946 | I8581 | |
| 8 | 17 Des 1956 | I8580 | |
| 9 | 9 Jun 1906 | I61465 |
