Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard

Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I45768 | ||
2 | ![]() | I45752 | ||
3 | ![]() | 13 Nov 1902 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66855 |
4 | ![]() | 28 Jun 1848 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I4501 |
5 | ![]() | 1855 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I34002 |
6 | ![]() | 1850 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I34000 |
7 | ![]() | 1857 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I11269 |
8 | ![]() | 1847 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I33998 |
9 | ![]() | 1853 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I34001 |
10 | ![]() | 1859 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I34004 |
11 | ![]() | 20 Sep 1921 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66857 |
12 | ![]() | I66863 | ||
13 | ![]() | I66864 | ||
14 | ![]() | I66865 | ||
15 | ![]() | 20 Des 1951 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66866 |
16 | ![]() | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I3898 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 2000 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66855 |
2 | ![]() | 27 Sep 1946 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66852 |
3 | ![]() | 28 Feb 1989 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66862 |
4 | ![]() | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I4501 | |
5 | ![]() | 7 Des 1935 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66848 |
6 | ![]() | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I4497 | |
7 | ![]() | 22 Des 1918 | Utistua Heggem Bøfjorden Åsskard | I66849 |