Vancouver, Clark County, Washington, USA
Breddegrad: 45.63221, Lengdegrad: -122.671562
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doolittle, Betty E. | 4 Sep 1926 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I129207 |
2 | Eptainmeros, Lars Spiro | I50657 | ||
3 | Koons, Barbara | 15 Mai 1950 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I29487 |
4 | Leroy Roach, William | 8 Feb 1926 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I105382 |
5 | Lindsay, Alice Kay | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I154516 | |
6 | Lindsay, Charles | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I154515 | |
7 | Lindsay, Laura | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I154513 | |
8 | Lindsay, Scott | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I154514 | |
9 | Tetrault, Erik | I50653 |
Død
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aune, Albert Victor | 20 Aug 1970 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I44105 |
2 | Decker, Michael M. | 3 Okt 1943 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I44045 |
3 | Dehnel, Berniece “Bee” | 1 Jan 2009 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I40170 |
4 | Grindle, Fern Elaine | 10 Des 2006 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I135460 |
5 | Iversd. Bjerkeset, Olga Marie | 1991 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I154464 |
6 | Jensen, Shawn Gabriel | 13 Aug 2019 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I110652 |
7 | Jonsd. Haugen, Ida | 4 Mai 1965 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I78907 |
8 | Kazinsky, George | 2 Nov 1992 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I61715 |
9 | Kemp, Edward Marion | Mar 1985 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I135467 |
10 | Korsmoe, Genevieve Chestine | 17 Apr 2017 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I94952 |
11 | Kragness, Anna Sofie (Sophia) | 28 Nov 1943 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I104856 |
12 | Leitch, Robert | 11 Aug 2013 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I112665 |
13 | Loseth, Clara Mathilda | 9 Feb 1966 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I108823 |
14 | McFadden, Hazel Viola | 1 Jul 1994 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I129428 |
15 | McNichols, Ronald C. (Ron) | 11 Okt 1998 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I108892 |
16 | Meagher, Vance Henry | 19 Apr 2002 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I105315 |
17 | Mikelson, Norman | 16 Aug 1978 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I135466 |
18 | Moe, Ole Benhart | 8 Des 1975 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I48129 |
19 | Nygaard, William L. | 2 Apr 1982 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I129357 |
20 | Olsd. Eikrem (Ekrem), Ragna Olea | Nov 1971 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I16799 |
21 | Sloan, Nancy Evelyn | 21 Mai 2008 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I107872 |
22 | Sveinsd. Høvik (Hovick), Helma Augusta Pernille | 5 Apr 1982 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I38101 |
23 | Thorsen, Emma Josephine | 2 Jul 1996 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I29484 |
24 | Wilson, Minnie Lorena | 17 Mar 1971 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I129427 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kemp, Edward Marion | Vancouver, Clark County, Washington, USA | I135467 |
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Peters | 15 Jan 1949 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F80311 |
2 | Anderss. Green / Hamilton | 9 Jan 1937 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F100064 |
3 | Fitch / Aune | 2 Mai 1914 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F7400 |
4 | Halvors. Bruseth / M. Bye | 16 Aug 1919 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F64645 |
5 | Harrang / McDonald | 1935 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F62566 |
6 | Husk / Harvey | 29 Apr 1978 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F80409 |
7 | Kemp / Grindle | 14 Aug 1981 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F80299 |
8 | Larson / Todd | 26 Nov 1945 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F9335 |
9 | Ols. Aune / Larsd. Sogge | 21 Sep 1913 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F7399 |
10 | Perkins / Andersd. Green | 24 Feb 1916 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F100072 |
11 | Peterson / Aune | 1 Jul 1916 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F67962 |
12 | Roberts / Bakken | 1 Feb 1930 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F70987 |
13 | Rowley / Olsd. Bjørnås | 9 Mai 1909 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F80306 |
14 | Van Horn / Olsd. Skjermo | 3 Jul 1946 | Vancouver, Clark County, Washington, USA | F79983 |