Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra

Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jul 1884 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I125690 |
2 | ![]() | I119833 | ||
3 | ![]() | I119835 | ||
4 | ![]() | I119834 | ||
5 | ![]() | 3 Jul 1913 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I125691 |
6 | ![]() | 29 Mai 1916 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I125692 |
7 | ![]() | 8 Mar 1940 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I119832 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mai 2006 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I125692 |
2 | ![]() | 4 Mar 2021 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I119832 |
3 | ![]() | 24 Nov 1931 | Vestergården (Oppistua), Straum, Hitra | I125687 |