Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada
Breddegrad: 48.4262038, Lengdegrad: -123.3942419
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burnley, John Edwin | 4 Okt 1886 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I72101 |
2 | Falconer, Patti | I86350 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Denholm, William Dinwoodie | 10 Okt 1957 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I101801 |
2 | Falconer, Ernest Richard | 6 Nov 1990 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I84997 |
3 | Hanss. Jøndahl, Henry | 12 Nov 1971 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I64426 |
4 | Johns. Ash, Herman | 13 Jun 1915 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I60884 |
5 | Johnsd. Ash, Emma Nikolena | 14 Feb 1920 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I60885 |
6 | Kazinsky, John P. | 28 Aug 1990 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I61713 |
7 | Olafsd. Gjøen, Asbjørg (Anne) | 23 Aug 2004 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I64418 |
8 | Peders. Sæter, Peder | 1960 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I57069 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falconer, Ernest Richard | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | I84997 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Denholm / Johnsd. Ash | 21 Okt 1911 | Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada | F70115 |