Vollan Heggem Osmarka, Gjemnes
Breddegrad: 62.8712422, Lengdegrad: 7.8896079
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanss. Heggemsli, Harald | 23 Feb 1921 | Vollan Heggem Osmarka, Gjemnes | I130160 |
2 | Hanss. Heggemsli, Ole | 1913 | Vollan Heggem Osmarka, Gjemnes | I95065 |
3 | Haralds. Heggemsli, Hans Magnar | I130162 | ||
4 | Haralds. Heggemsli, Helge Ottar | I130173 | ||
5 | Haralds. Heggemsli, Olav | I130163 | ||
6 | Haralds. Heggemsli, Terje | I130174 | ||
7 | Haraldsd. Heggemsli, Gunn Olaug | I130161 | ||
8 | Haraldsd. Heggemsli, Torild | I130164 | ||
9 | Helges. Heggemsli, Rune | I130178 | ||
10 | Ols. Grendal, Christen | 28 Jul 1875 | Vollan Heggem Osmarka, Gjemnes | I19834 |
11 | Olsd. Heggemsli, Paula Oddrun | I95066 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanss. Heggemsli, Harald | 3 Jan 1984 | Vollan Heggem Osmarka, Gjemnes | I130160 |
2 | Olsd. Rotlid, Olga | 22 Mar 2001 | Vollan Heggem Osmarka, Gjemnes | I130132 |