Vorpvika Bjerkestrand Frei
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1819 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I115670 |
2 | ![]() | 1865 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51262 |
3 | ![]() | 22 Feb 1862 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51261 |
4 | ![]() | 21 Jan 1905 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51269 |
5 | ![]() | 16 Mar 1912 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51272 |
6 | ![]() | 20 Nov 1902 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51268 |
7 | ![]() | 9 Jan 1907 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51270 |
8 | ![]() | 21 Aug 1908 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51271 |
9 | ![]() | 1880 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51264 |
10 | ![]() | 1871 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51263 |
11 | ![]() | 1 Nov 1900 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51267 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jan 1946 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51266 |
2 | ![]() | 1928 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51260 |
3 | ![]() | 1917 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I29685 |
4 | ![]() | 4 Apr 1913 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51261 |
5 | ![]() | 1943 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51263 |
6 | ![]() | 19 Jul 1981 | Vorpvika Bjerkestrand Frei | I51267 |