Ytter Røe Halsa
Breddegrad: 63.063889, Lengdegrad: 8.233333
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1992 | I12977 | |
| 2 | 1894 | I12975 | |
| 3 | 8 Apr 2014 | I21636 | |
| 4 | 1946 | I13004 | |
| 5 | 1892 | I68469 | |
| 6 | 1899 | I68468 | |
| 7 | 8 Jan 2017 | I21635 | |
| 8 | 1 Nov 1990 | I12996 | |
| 9 | 4 Okt 1897 | I127633 | |
| 10 | 17 Aug 1963 | I65746 | |
| 11 | 1900 | I3510 | |
| 12 | 1867 | I68477 | |
| 13 | 1897 | I68476 |
