Ersvika Tustna
Breddegrad: 63.14534723, Lengdegrad: 8.08468892
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I68908 | ||
| 2 | 8 Apr 1924 | I17107 | |
| 3 | I68913 | ||
| 4 | I68916 | ||
| 5 | I68918 | ||
| 6 | 1866 | I63423 | |
| 7 | 1860 | I63421 | |
| 8 | 1877 | I63426 | |
| 9 | 1871 | I63424 | |
| 10 | I68914 | ||
| 11 | I68912 | ||
| 12 | I68911 | ||
| 13 | I68917 | ||
| 14 | 1858 | I63420 | |
| 15 | 1873 | I63425 | |
| 16 | 8 Apr 1915 | I22065 | |
| 17 | 1853 | I27101 | |
| 18 | 1732 | I34434 | |
| 19 | 8 Jan 1847 | I102204 | |
| 20 | 1760 | I34053 | |
| 21 | 1757 | I34806 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I63419 | |
| 2 | 1963 | I68897 | |
| 3 | I34046 | ||
| 4 | I63418 | ||
| 5 | 1866 | I63423 | |
| 6 | I63426 | ||
| 7 | 1944 | I63420 | |
| 8 | 1873 | I63425 | |
| 9 | 1972 | I155888 | |
| 10 | 1961 | I68876 | |
| 11 | I36279 | ||
| 12 | I63422 | ||
| 13 | 6 Jul 1977 | I33557 | |
| 14 | I34434 | ||
| 15 | I33553 |
