Kristiansund, Møre og Romsdal
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 50 av 4944
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Birgitte | 20 Aug 1870 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I139710 |
2 | Anton | Kristiansund, Møre og Romsdal | I120905 | |
3 | Berit Anna | 1868 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I127581 |
4 | Borghild | 9 Jan 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I142848 |
5 | Elise Karoline | 1861 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75586 |
6 | Georgine | 1866 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75642 |
7 | Inga Bergitte | 27 Jun 1879 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56667 |
8 | Ingeborg | 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75758 |
9 | Ingeborg | 23 Nov 1883 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75667 |
10 | Jan Sivertsen | Kristiansund, Møre og Romsdal | I133317 | |
11 | Jonny | I16487 | ||
12 | Marie | 8 Aug 1871 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I150224 |
13 | Ola | 24 Jul 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I143634 |
14 | Oline Marie | 1846 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75784 |
15 | Petra Marie | 15 Jan 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I146696 |
16 | Petrine | 1862 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I49970 |
17 | Raghnild Marie | 29 Sep 1834 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I100890 |
18 | Ragna Oline | 1876 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73361 |
19 | Siv Helen | I121852 | ||
20 | Ukjent | Kristiansund, Møre og Romsdal | I38194 | |
21 | (Haukås), Signe | 9 Apr 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I111547 |
22 | A. Sylthe, Karl Joakim | 9 Mai 1888 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I127959 |
23 | Aabak, Arne Louis | I138626 | ||
24 | Aanes, Else Marie | I114964 | ||
25 | Aarø, Rune | I115207 | ||
26 | Aas, Anna Christien | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46837 |
27 | Aas, Ingeborg Karoline | 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I142812 |
28 | Aas, Monica | I122861 | ||
29 | Aas, Ole Bjørn | Kristiansund, Møre og Romsdal | I39 | |
30 | Aas, Trygve John | 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I145461 |
31 | Aasbø, Inger Johanne | 29 Apr 1928 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I33751 |
32 | Aasbø, Tron | 18 Nov 1876 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I100932 |
33 | Aasen Eidsvåg, Ingvald | 2 Sep 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I65208 |
34 | Aasgaard, August Herman | 17 Mar 1872 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3596 |
35 | Aasgaard, Kristian | Kristiansund, Møre og Romsdal | I116054 | |
36 | Aasheim, Ingvald | I50577 | ||
37 | Aasprong, Grethe | I116570 | ||
38 | Aasprong Olsen, Gunnar | I45736 | ||
39 | Aass, Georg | 26 Nov 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36025 |
40 | Adolfs. Gaarde, Trygve Gunnar | 19 Jul 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I132791 |
41 | Adolfs. Løkke, Idar | 1879 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I21837 |
42 | Adolfs. Løkke, Olaf Alfred | 4 Feb 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I143958 |
43 | Aga, Kari | Kristiansund, Møre og Romsdal | I112829 | |
44 | Agnars. Dahle, Kristian Marius | 2 Sep 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75139 |
45 | Aksels. Myklebost, Eivind Olav | I113200 | ||
46 | Aksels. Myklebost, Martin Arve | I113201 | ||
47 | Aksnes, Eivind Andrè | I115481 | ||
48 | Alberts. Andersen, Arnfinn Anton | 26 Jun 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I135192 |
49 | Alberts. Andersen, Jan Arvid | 10 Jan 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I135195 |
50 | Alberts. Eikrem, Sverre Fredrik | 4 Des 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34664 |
Dåp
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augusts. Aasgaard, Arvid Sigurd | 27 Okt 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3602 |
2 | Eriks. Rolfsen, Yngvar | 8 Jun 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I103710 |
3 | Ivarsd. Holmeide, Edel Tomine | 29 Jun 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151545 |
4 | Jensd. Arnesen, Sigrid | 16 Jun 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73942 |
5 | Jenss. Arnesen, Egil | 19 Aug 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73882 |
6 | Johannesd. Kvernen, Rebekka Gjertine (Rikka) | 11 Sep 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151460 |
7 | Johannesd. Nasvik, Lovise Marie | 14 Feb 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I136564 |
8 | Johanness. Kvernen, Johan Martin | 9 Okt 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151459 |
9 | Kristians. Gaupseth, Ole Marius | 12 Apr 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I140637 |
10 | Kristians. Øie, Johannes Andreas | 17 Des 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I140655 |
11 | Magnusd. Bøe, Magda Helmine | 18 Okt 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I18851 |
12 | Oscars. Bacher, Oscar Bjørn | 25 Jul 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85012 |
13 | Pedersd. Furuli, Alvhild | 16 Nov 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I100894 |
14 | Siverts. Skjermo (Moen), Oluf | 5 Jun 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I62203 |
Død
Treff 1 til 50 av 2575
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aase | 9 Apr 2002 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I138876 |
2 | Aino Ester | 28 Apr 1995 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85380 |
3 | Ane | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85851 | |
4 | Anna | 20 Feb 1981 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85724 |
5 | Anna | 27 Feb 2005 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I88401 |
6 | Anna Birgitte | 18 Apr 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I139710 |
7 | Anne | 16 Okt 1943 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73467 |
8 | Anne Marie | 30 Jul 2006 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I142852 |
9 | Annemor | 4 Feb 1987 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I127955 |
10 | Anny | 15 Jun 2005 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I146326 |
11 | Asbjørg | 14 Okt 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3774 |
12 | Aslaug | 26 Mar 1940 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I131499 |
13 | Aslaug | 24 Mai 1950 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73324 |
14 | Asta | 18 Mai 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85363 |
15 | Astrid | 28 Mar 1990 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I150215 |
16 | Aud Karin | 9 Aug 2009 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101603 |
17 | Birgit Marie | 25 Nov 2005 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I88403 |
18 | Borghild | 14 Apr 1976 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I150369 |
19 | Borghild | 9 Jul 2011 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I142848 |
20 | Borghild Margrethe | 7 Des 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101868 |
21 | Dagmar Johanne | 11 Nov 2001 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101403 |
22 | Ellen (Molla) | 27 Aug 1989 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I146325 |
23 | Erna | 5 Apr 1984 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75372 |
24 | Esther Amanda | 3 Des 1983 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101602 |
25 | Eva | 19 Mar 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I128719 |
26 | Fanny | 11 Mai 2000 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I143082 |
27 | Gerd | 23 Mai 1998 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3726 |
28 | Gunhild Tomine | 10 Apr 2006 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I128192 |
29 | Gunvor | 12 Mar 2009 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I143537 |
30 | Gunvor Eli | 19 Mai 2022 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I142926 |
31 | Hanna | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76999 | |
32 | Henny M. | 24 Nov 1989 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101421 |
33 | Ida | 18 Apr 1981 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101401 |
34 | Inga Karoline | 29 Sep 1970 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I102718 |
35 | Ingeborg | 8 Jul 1953 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I103718 |
36 | Ingeborg | 25 Aug 1964 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75667 |
37 | Ingeborg | 26 Aug 1996 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I135429 |
38 | Inger | 21 Des 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I128856 |
39 | Inger Charlotte | 9 Sep 2015 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I102720 |
40 | Ingfryd M. | 8 Okt 1990 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I86897 |
41 | Johanne | 2002 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I128855 |
42 | Karoline | 21 Okt 1941 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I49961 |
43 | Kristine J. | 21 Sep 1993 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I113782 |
44 | Lill-Aase | 6 Nov 1975 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I129972 |
45 | Lilly | 24 Des 1983 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I133102 |
46 | Line | 31 Okt 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I101397 |
47 | Margit | 25 Aug 1990 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I131367 |
48 | Margit | 18 Feb 1993 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I128857 |
49 | Margrethe | 30 Jul 1969 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I127583 |
50 | Marie | Kristiansund, Møre og Romsdal | I150224 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilerts. Kulø, Peder Hartvig | 1934 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I49950 |
2 | Nilsd. Grytnes, Brit | Kristiansund, Møre og Romsdal | I66402 |
Historie
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Historie | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antons. Fiskaaen, Petter Anton | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I152671 |
2 | Endresd. Aasen, Anna Elina | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31349 |
3 | Endresd. Aasen, Margrethe | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31345 |
4 | Ivers. Rakstang, Tore | 1870 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84403 |
Yrke
Treff 1 til 50 av 81
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aandahl, Johan | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I130086 |
2 | Adolfs. Gaarde, Trygve Gunnar | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I132791 |
3 | Alberts. Witzøe, Kolbjørn Asgeir | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I13098 |
4 | Andersd. Lyngvær, Ingeborg Sofie | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I116522 |
5 | Andreass. Neerland, Kristian | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I139288 |
6 | Bersvends. Jorfald, Bernhard Martinus | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I139021 |
7 | Bertilsd. Meek, Ida Josefa | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I138652 |
8 | Brynjulvsd. Rinnli (Bolme), Rannei (Randi) | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I137119 |
9 | E. Bjørbak, Theodor | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I145474 |
10 | Einars. Aasprong, John | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I146344 |
11 | Einars. Aasprong, Lars | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I146312 |
12 | Einars. Torjul, Anton Bernhard | 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42543 |
13 | Einars. Torjul, Anton Bernhard | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42543 |
14 | Einarsd. Aasprong, Marit | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I146313 |
15 | Endres. Talgøy, Lars | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27412 |
16 | Fredriks. Holmeide, Ivar | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151538 |
17 | Fredriks. Storli (Solskjær), Knut | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I108454 |
18 | Gudmundsd. Børset, Marit | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I69419 |
19 | Halvors. Bævre, Jens | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I132768 |
20 | Hanss. Gjøen, Ole Edvard | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I100383 |
21 | Hanss. Kippervik, Martinus | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36068 |
22 | Ingebrigts. Sogge, Sivert | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I149989 |
23 | Ingebrigtsd. Løseth, Ingeborg Inger Anna | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I144213 |
24 | Ivarsd. Snøva, Elsebe | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I147696 |
25 | Johanness. Hoel, Ludvig Elenus | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I140652 |
26 | Johanness. Øie, Ole | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I140631 |
27 | Johanness. Øie, Ole | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I140631 |
28 | Johans. Engvig, Casper Johannes | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I142664 |
29 | Johans. Kvendseth, Emil Annar Martin | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I131339 |
30 | Johans. Kvendseth, Emil Annar Martin | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I131339 |
31 | Johansd. Aasen, Aslaug | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I127950 |
32 | Johansd. Berg Aasen, Petra Mathilde | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I127952 |
33 | Johns. Angvik, Kristian | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151786 |
34 | Jons. Mogstad, Sivert | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151679 |
35 | Jons. Mogstad, Sivert | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151679 |
36 | Jons. Neergaard, Sivert | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I133143 |
37 | Jons. Nergaard, Robert | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I133090 |
38 | Jons. Torvik, Johan Frederik | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I144903 |
39 | Justs. Endresen, Just Malius | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I143720 |
40 | Karls. Kalseth, Kristen | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I33962 |
41 | Kristens. Kalseth, Jarle | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I133463 |
42 | Kristians. Lyngvær, Anders Sundbech | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I116545 |
43 | Kristiansd. Angvik, Elisabet Oline | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I151789 |
44 | Larss. Berseth, Peder | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44206 |
45 | Larss. Hjelkrem, Eilert | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I144508 |
46 | Larss. Jordfald, Bersvend | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I139020 |
47 | Larss. Kanestrøm, Lars Ragnvald | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I128221 |
48 | Martinsd. Sæterbø, Karen Olise | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I144547 |
49 | Nilsd. Heggem, Kristine | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I152426 |
50 | Nilss. Heggem, Ole | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I143718 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 204
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aas / Jørgensd. Ødegård | 6 Okt 1934 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F81556 |
2 | Aasen Eidsvåg / Kristensd. Wågen | Kristiansund, Møre og Romsdal | F58320 | |
3 | Aasgaard / Andersd. Øien | 20 Apr 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F971 |
4 | Adolfs. Løkke / Jakobsd. Røkkum | 18 Sep 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F81000 |
5 | Alberts. Hernes (Burø) / Hansd. Burø | 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F79751 |
6 | Anderss. Drage / Henriksen | 20 Sep | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12080 |
7 | Anderss. Ellevset / Knutsd. | 1869 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F21475 |
8 | Anderss. Flatsetø / Albertsd. Eriksen | 10 Feb 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F21164 |
9 | Anderss. Flatsetø (Andersen) / Theodorsd. Thoresen | 23 Mar 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F21165 |
10 | Anderss. Lindås / Eikrem | 1936 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F57439 |
11 | Anderss. Skrondal / Josefsd. Flemsæter | 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F68717 |
12 | Andreass. Overvåg / Tørrisd. Bjerkestrand | 23 Mar | Kristiansund, Møre og Romsdal | F80804 |
13 | Antons. Antonsen / Bjarnesd. Bratvik | 1963 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F79110 |
14 | Arnts. Witzøe / Arntsd. Mauset | 1868 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5723 |
15 | Aspen / Paulsd. Hønsvik | 18 Mar 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F20562 |
16 | Berg / Johansd. Rodin | 20 Mar 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F18374 |
17 | Bersaas / Andersd. Ormset | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10621 | |
18 | Bersveins. Bjerkestrand / Johnsd. Sunnmørsvik | 29 Apr 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F80797 |
19 | Bersveins. Strøm / Sivertsd. Sivertsen | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F60264 |
20 | Bersvends. Kuløy / Johannesd. Ørbog | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F16296 |
21 | Bertinuss. Bratvik / Hansd. Nora | 27 Aug 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F22836 |
22 | Bolgen / Nilsd. Røe | 20 Des 1930 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F59432 |
23 | Christens. Botn / Arntsd. Smedhaug | 1903 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12559 |
24 | Christophers. Hofset / Olsd. Opsal | 16 Jan 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F67859 |
25 | Claudiuss. Sørensen / Nilsd. Lie | Kristiansund, Møre og Romsdal | F81203 | |
26 | Dahlbom / Sivertsd. Bjørnhjell | 1 Jun 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F80034 |
27 | Daniels. Enge / Larsd. Kringstad | 2 Aug | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24687 |
28 | Edstrøm / Kristiansd. Angvik | 25 Des | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25313 |
29 | Edvards. Bekkvik / Amundsd. Denstad | 1925 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F14504 |
30 | Edvards. Vasseng / Pedersd. Koset | 17 Okt | Kristiansund, Møre og Romsdal | F82308 |
31 | Eilerts. Kulø / | Kristiansund, Møre og Romsdal | F16399 | |
32 | Einars. Neergaard / Andersd. Engdal | 22 Des 1928 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F68428 |
33 | Einars. Neergaard / Ulriksd. Todal | 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F68416 |
34 | Einars. Vikhals / Iversd. Nerland | 24 Jun | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24990 |
35 | Ellingsen / Ingebrigtsd. Løseth | Ca 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F81111 |
36 | Elven / Larsd. Haltbakk | 4 Okt 1928 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F21395 |
37 | Eriks. Aspen / Eriksd. Kvande | 1889 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F75096 |
38 | Eriks. Maridal / Larsd. Haukvik | 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F61077 |
39 | Eriks. Rolfsen / Mariusd. Kjelstrup Pedersen | 9 Jul | Kristiansund, Møre og Romsdal | F70808 |
40 | Eriksen / Martinsd. Sæterbø | 23 Okt 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F81242 |
41 | Evens. Jacobsen / Johansd. Berg Aasen | 30 Jan 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F23899 |
42 | Fahsing / Nikolaysd. Løkvik | 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F61108 |
43 | Fredriks. Solskjær / Andreasssen | 20 Apr 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F20431 |
44 | Fredriks. Storli (Solskjær) / Martinusd. Alsvik | 11 Jul 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F20426 |
45 | Fridtjofs. Kristiansen / Andreasd. Skomsøy | Kristiansund, Møre og Romsdal | F61381 | |
46 | Gotteberg / Olufsd. Sivertsen | 13 Mai 1933 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F21069 |
47 | Grødal / Gunneriusd. Bratvik | 5 Mai 1935 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F22837 |
48 | Gulliks. Hovde / Nilsd. Engdal | 14 Des 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F73284 |
49 | Gunders. Fløystad (Gunderson) / Hansd. Møkkelgjerd | 2 Sep 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F8366 |
50 | Gustad / Kristiansd. Aspen | 16 Nov 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24793 |