Mauset Surnadal
Breddegrad: 62.991928, Lengdegrad: 8.906299
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I75144 | |
| 2 | 1817 | I97694 | |
| 3 | 1779 | I4211 | |
| 4 | 1784 | I4213 | |
| 5 | 3 Nov 1890 | I35084 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | I75144 | |
| 2 | 1898 | I137063 | |
| 3 | 1926 | I59256 | |
| 4 | 1872 | I2327 | |
| 5 | 1779 | I4211 | |
| 6 | 1786 | I4213 | |
| 7 | 1875 | I29089 |
