Minnesota, USA

Fødsel
Treff 1 til 50 av 640
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1916 | I133453 |
2 | ![]() | 1887 | I76692 |
3 | ![]() | 1911 | I95378 |
4 | ![]() | 25 Jun 1891 | I141089 |
5 | ![]() | 1899 | I76716 |
6 | ![]() | 1875 | I105172 |
7 | ![]() | 15 Feb 1914 | I22401 |
8 | ![]() | 9 Nov 1914 | I82922 |
9 | ![]() | 1 Jan 1875 | I107166 |
10 | ![]() | 20 Apr 1929 | I42300 |
11 | ![]() | 15 Feb 1921 | I133912 |
12 | ![]() | 1885 | I78699 |
13 | ![]() | 8 Feb 1915 | I133911 |
14 | ![]() | 16 Feb 1884 | I80218 |
15 | ![]() | 1 Apr 1887 | I80219 |
16 | ![]() | 1879 | I80217 |
17 | ![]() | 1876 | I107177 |
18 | ![]() | 17 Mar 1898 | I107178 |
19 | ![]() | 15 Aug 1911 | I94525 |
20 | ![]() | Nov 1883 | I137047 |
21 | ![]() | 13 Des 1906 | I104205 |
22 | ![]() | 20 Aug 1879 | I105462 |
23 | ![]() | 31 Mar 1905 | I107181 |
24 | ![]() | 1912 | I107183 |
25 | ![]() | 25 Jul 1892 | I93928 |
26 | ![]() | 1939 | I107202 |
27 | ![]() | 1900 | I107179 |
28 | ![]() | 5 Mai 1921 | I108614 |
29 | ![]() | 1909 | I107182 |
30 | ![]() | 1933 | I107201 |
31 | ![]() | 1903 | I107180 |
32 | ![]() | 27 Des 1910 | I124090 |
33 | ![]() | 1893 | I82492 |
34 | ![]() | 16 Feb 1896 | I104240 |
35 | ![]() | Aug 1870 | I80019 |
36 | ![]() | 20 Okt 1897 | I71673 |
37 | ![]() | Ca 1870 | I137043 |
38 | ![]() | 15 Jan 1897 | I95355 |
39 | ![]() | 6 Mar 1898 | I95356 |
40 | ![]() | 19 Mar 1895 | I95354 |
41 | ![]() | 9 Jun 1880 | I56381 |
42 | ![]() | 29 Mar 1899 | I104154 |
43 | ![]() | 17 Des 1884 | I132474 |
44 | ![]() | 23 Aug 1924 | I132478 |
45 | ![]() | 1 Nov 1902 | I104156 |
46 | ![]() | 13 Des 1909 | I104914 |
47 | ![]() | 1917 | I152131 |
48 | ![]() | 4 Jun 1909 | I107006 |
49 | ![]() | 21 Apr 1908 | I81417 |
50 | ![]() | 28 Okt 1892 | I77068 |
Død
Treff 1 til 50 av 174
Ekteskap
Treff 1 til 17 av 17
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Anderson / Skjolsvold | 1899 | F13089 |
2 | Bjornaas / Moen | 30 Jun 1926 | F73164 |
3 | Endres. Hånde (Enderson) / Ericson | Ca 1897 | F78260 |
4 | Endres. Hånde (Enderson) / Ericson | 1903 | F78267 |
5 | Gabriels. Gjevik (Gilbertson) / Kjareum (Charem) | Ca 1917 | F79035 |
6 | Hanss. Rognskog (Hansen) / Knutsd. Vebenstad | 1906 | F23966 |
7 | Hatling / Randall | 1919 | F66729 |
8 | Jons. Rindalsholt (Swanson) / Ness | 1908 | F66843 |
9 | Ledding / Norman | 1918 | F74594 |
10 | Mikkels. Berseth / Fredriksd. Stompro | 14 Feb 1899 | F7313 |
11 | Miller / Peterson | 21 Aug 1939 | F59883 |
12 | Ols. Hagen / Larsd. Bevery (Bavre) | 23 Jul 1887 | F62464 |
13 | Opdahl / Rholl | Ca 1921 | F70905 |
14 | Otteson / Peterson | Ca 1918 | F80467 |
15 | Rindahl / Bolma | 31 Aug 1918 | F67154 |
16 | Sogge / Olson | 1926 | F80199 |
17 | Wilson / Polden | 1925 | F62949 |