Nestua Virum, Ålvundeid
Breddegrad: 62.7628798, Lengdegrad: 8.5945314
Fødsel
Treff 1 til 50 av 54
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1972 | I8507 | |
| 2 | 29 Mar 1907 | I8810 | |
| 3 | 1812 | I47867 | |
| 4 | 1894 | I8811 | |
| 5 | 1906 | I8812 | |
| 6 | 1786 | I7836 | |
| 7 | 1908 | I8814 | |
| 8 | 1823 | I47854 | |
| 9 | 1900 | I47870 | |
| 10 | 28 Sep 2006 | I14069 | |
| 11 | 1920 | I8351 | |
| 12 | 1804 | I47604 | |
| 13 | 1881 | I47865 | |
| 14 | 22 Jul 1927 | I8506 | |
| 15 | 1905 | I8807 | |
| 16 | 1776 | I7835 | |
| 17 | 1855 | I47855 | |
| 18 | 1865 | I47856 | |
| 19 | 1908 | I47888 | |
| 20 | 21 Aug 2005 | I14071 |
