Opdølsneset Opdøl Ålvundeid
Breddegrad: 62.7388958, Lengdegrad: 8.5138785
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I26244 | ||
| 2 | 25 Nov 1910 | I67600 | |
| 3 | 12 Sep 1907 | I157653 | |
| 4 | 30 Sep 1912 | I61238 | |
| 5 | 2 Aug 1914 | I27290 | |
| 6 | 12 Mai 1909 | I157654 | |
| 7 | 18 Mai 1917 | I43174 | |
| 8 | 1838 | I47599 | |
| 9 | I43175 | ||
| 10 | 1777 | I156969 | |
| 11 | 1829 | I156971 | |
| 12 | 1825 | I156970 | |
| 13 | 15 Jan 1823 | I156968 | |
| 14 | 1833 | I156972 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Feb 2016 | I43172 | |
| 2 | 14 Nov 1990 | I43174 | |
| 3 | 1942 | I157651 | |
| 4 | 1924 | I47599 | |
| 5 | 1839 | I47598 | |
| 6 | I157652 | ||
| 7 | 1853 | I156969 | |
| 8 | 1833 | I156972 | |
| 9 | 1891 | I47597 |
