Oppigard Skei Surnadal
Breddegrad: 62.975833, Lengdegrad: 8.725
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Død
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I12505 | |
| 2 | 1827 | I28872 | |
| 3 | Feb 1965 | I3548 | |
| 4 | I14587 | ||
| 5 | 1961 | I14572 | |
| 6 | I14569 | ||
| 7 | 1893 | I12509 | |
| 8 | 1969 | I47168 | |
| 9 | 1921 | I12547 | |
| 10 | 1870 | I127773 | |
| 11 | 1921 | I12549 | |
| 12 | 1915 | I59303 | |
| 13 | 1861 | I59298 | |
| 14 | 1919 | I14586 | |
| 15 | 1909 | I59302 | |
| 16 | I26659 | ||
| 17 | 1922 | I59300 | |
| 18 | 1936 | I59301 | |
| 19 | 12 Mar 2008 | I3546 | |
| 20 | 1836 | I72866 | |
| 21 | 1824 | I72867 |
