Randistua Årnes Surnadal
Breddegrad: 62.916667, Lengdegrad: 8.458889
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7242 | ||
| 2 | 1792 | I1215 | |
| 3 | 21 Feb 1977 | I18802 | |
| 4 | 1931 | I14779 | |
| 5 | Ett 1732 | I6197 | |
| 6 | 19 Des 1832 | I26815 | |
| 7 | 29 Sep 2009 | I18817 | |
| 8 | I25389 | ||
| 9 | 28 Okt 1958 | I18814 | |
| 10 | 1900 | I14778 | |
| 11 | 1942 | I25407 | |
| 12 | 1780 | I1214 | |
| 13 | 1870 | I14777 | |
| 14 | I7243 | ||
| 15 | 1944 | I25406 | |
| 16 | I14774 | ||
| 17 | 31 Des 1887 | I26814 | |
| 18 | 1883 | I14776 |
