USA
Breddegrad: 39.443333, Lengdegrad: -98.957222
Fødsel
Treff 1 til 50 av 962
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I36685 | ||
| 2 | I84361 | ||
| 3 | 19 Des 1879 | I84959 | |
| 4 | I147109 | ||
| 5 | 23 Okt | I157471 | |
| 6 | I157531 | ||
| 7 | 1923 | I51674 | |
| 8 | I153709 | ||
| 9 | I139533 | ||
| 10 | I84357 | ||
| 11 | I153308 | ||
| 12 | I156109 | ||
| 13 | I139507 | ||
| 14 | I153614 | ||
| 15 | 1892 | I120526 | |
| 16 | I84364 | ||
| 17 | 1888 | I69873 | |
| 18 | I84362 | ||
| 19 | I147223 | ||
| 20 | I101980 | ||
| 21 | I151032 | ||
| 22 | 24 Jul 1921 | I106286 | |
| 23 | I136463 | ||
| 24 | I84352 | ||
| 25 | I146996 | ||
| 26 | I153707 | ||
| 27 | I157559 | ||
| 28 | I35508 | ||
| 29 | I85844 | ||
| 30 | 4 Jun 1931 | I157390 | |
| 31 | 1891 | I158993 | |
| 32 | I35505 | ||
| 33 | I139540 | ||
| 34 | I157515 | ||
| 35 | I36704 | ||
| 36 | I139511 | ||
| 37 | I153701 | ||
| 38 | I139558 | ||
| 39 | I139509 | ||
| 40 | I139516 | ||
| 41 | I36703 | ||
| 42 | I147221 | ||
| 43 | I156232 | ||
| 44 | I156024 | ||
| 45 | I153648 | ||
| 46 | I139618 | ||
| 47 | I75178 | ||
| 48 | 1924 | I153615 | |
| 49 | I35510 | ||
| 50 | I147414 |
Død
Treff 1 til 50 av 2482
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I25218 | ||
| 2 | I77283 | ||
| 3 | I153790 | ||
| 4 | 27 Okt 1893 | I26068 | |
| 5 | I19722 | ||
| 6 | I24622 | ||
| 7 | 1987 | I113550 | |
| 8 | I61840 | ||
| 9 | I101980 | ||
| 10 | I38979 | ||
| 11 | I26906 | ||
| 12 | I29416 | ||
| 13 | I30682 | ||
| 14 | 1982 | I53739 | |
| 15 | I69539 | ||
| 16 | I138213 | ||
| 17 | I55992 | ||
| 18 | I61158 | ||
| 19 | I98268 | ||
| 20 | I20105 | ||
| 21 | I97310 | ||
| 22 | 21 Jan 2018 | I157390 | |
| 23 | I113787 | ||
| 24 | I84197 | ||
| 25 | I25000 | ||
| 26 | I21630 | ||
| 27 | 1985 | I133461 | |
| 28 | 2003 | I153615 | |
| 29 | I54101 | ||
| 30 | I96987 | ||
| 31 | I157473 | ||
| 32 | I123534 | ||
| 33 | I103399 | ||
| 34 | I99205 | ||
| 35 | 24 Jun 1994 | I157472 | |
| 36 | I80606 | ||
| 37 | I13436 | ||
| 38 | I19727 | ||
| 39 | I28490 | ||
| 40 | I41128 | ||
| 41 | I55705 | ||
| 42 | I55789 | ||
| 43 | I64232 | ||
| 44 | I65505 | ||
| 45 | I66578 | ||
| 46 | I84360 | ||
| 47 | I97718 | ||
| 48 | I114275 | ||
| 49 | 22 Nov 1978 | I94034 | |
| 50 | I35445 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I140506 | ||
| 2 | I140505 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 374
