Utistu Halse Halsa
Breddegrad: 63.07473, Lengdegrad: 8.235369
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I53359 | ||
| 2 | 1836 | I36491 | |
| 3 | 1791 | I36462 | |
| 4 | 1786 | I36460 | |
| 5 | 21 Apr 1794 | I100756 | |
| 6 | 1789 | I13074 | |
| 7 | 1784 | I100757 | |
| 8 | 1857 | I31297 | |
| 9 | 1855 | I36475 | |
| 10 | 1860 | I36477 | |
| 11 | I53361 | ||
| 12 | I53360 | ||
| 13 | I53362 | ||
| 14 | 1817 | I36482 | |
| 15 | 1819 | I36483 | |
| 16 | 1820 | I36473 | |
| 17 | 1818 | I36484 | |
| 18 | 1835 | I36487 | |
| 19 | 1823 | I36486 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I20040 | |
| 2 | 1875 | I36460 | |
| 3 | I100757 | ||
| 4 | 1965 | I33051 | |
| 5 | I36459 | ||
| 6 | 13 Okt 1977 | I33052 | |
| 7 | 1897 | I36464 | |
| 8 | 1906 | I31297 | |
| 9 | 1875 | I36474 | |
| 10 | 1862 | I36477 | |
| 11 | 1982 | I13588 | |
| 12 | 1836 | I36482 | |
| 13 | 1836 | I36483 | |
| 14 | 1897 | I36473 | |
| 15 | I36458 |
