Ytterlia Fiske Øvre Surnadal
Breddegrad: 63.0123535, Lengdegrad: 9.028388
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | I99236 | |
| 2 | 1835 | I99283 | |
| 3 | 1846 | I89543 | |
| 4 | 1843 | I75125 | |
| 5 | 1829 | I99234 | |
| 6 | 12 Aug 1840 | I99285 | |
| 7 | 1828 | I99233 | |
| 8 | 26 Apr 1837 | I11003 | |
| 9 | 1836 | I99284 | |
| 10 | 1831 | I99235 | |
| 11 | 1871 | I14726 | |
| 12 | 22 Jun 1882 | I75133 | |
| 13 | 28 Feb 1879 | I75132 | |
| 14 | 22 Mar 1865 | I75128 | |
| 15 | 4 Sep 1884 | I75134 | |
| 16 | 19 Des 1874 | I74596 | |
| 17 | 12 Mar 1887 | I75135 | |
| 18 | 28 Sep 1876 | I75131 | |
| 19 | 1866 | I10188 | |
| 20 | 15 Feb 1871 | I89544 | |
| 21 | 7 Feb 1889 | I137646 | |
| 22 | 22 Sep 1860 | I158745 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I75125 | ||
| 2 | Ca 1832 | I99235 | |
| 3 | 1863 | I99232 | |
| 4 | 1865 | I99282 | |
| 5 | Før 1834 | I99229 |
