Johannes Jons. Todalshaug
1819 - 1862 (43 år)-
Navn Johannes Jons. Todalshaug Fødsel 1819 Honningsøya Kvernes Averøya Kjønn Mann Historie - Var vistnokk født på Todalshaugen
Vart husmann i Litltrøneset på Nes (Åsheim) i 1854
Død 1862 Åsheim Nes Ålvundfjord Person ID I13696 Nordvikslekt Sist endret 10 Nov 2024
Far Jon Johans. Todalshaug, f. 1787, Todalshaugen Todalen d. Ja, ukjent dato Mor Kari Johannesd. Røsli, f. 1790, Røslia Stangvik d. Ja, ukjent dato Ekteskap 1814 Famile ID F10096 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Margrete Andersd. Drøpping (Kvendset), f. 11 Feb 1819, Betten Halsa d. 12 Apr 1905, Hjellen Bruset Todalen (Alder 86 år) Ektepakt Var ikke gift Barn 1. Marie Johannesd., f. 7 Sep 1841, Kvennset Todalen d. Ja, ukjent dato 2. Johanna Johannesd. Drøpping, f. 28 Apr 1847, Drøpping Ålvundfjord d. 1931, Ytre Gjengstøa Gjeldnes, Todalen (Alder 83 år) Sist endret 10 Nov 2024 Famile ID F2741 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 2 Maret Hågensd. Gjeldnes, f. 15 Nov 1818, Indre Gjengstøa Gjeldnes, Todalen d. Indre Gjengstøa Gjeldnes, Todalen Ektepakt Ugift Barn 1. Ola Johanness. Gjeldnes, f. 31 Des 1842, Indre Gjengstøa Gjeldnes, Todalen d. 1924, Elveset (Halsen) Halset Todalen (Alder 81 år) Sist endret 27 Mar 2024 Famile ID F4898 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 3 Anne Olsd. Brøske, f. 1817, Ytterhagen Brøske Stangvik d. 1900, Vikatrøa Drøpping (Alder 83 år) Ektepakt Var ikke gift Barn 1. Ola Johanness. Drøpping, f. 16 Jan 1843, Vikatrøa Drøpping d. 1929, Rakanes Drøpping (Alder 85 år) Sist endret 27 Mar 2024 Famile ID F6119 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 4 Marit Hallvardsd. Stangvik, f. 1807, Ora Stangvik d. 1904, Røysa Kvanne (Alder 97 år) Ektepakt Ugift Barn 1. Karen Johannesd. Oren, f. 8 Sep 1837, Ora Stangvik d. 1 Nov 1837, Ora Stangvik (Alder 0 år) Sist endret 27 Mar 2024 Famile ID F9143 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 5 Randi Olsd. Talseth, f. Tingvoll, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato Ektepakt Var ikke gift Barn 1. Ole Johanness. Talseth, f. 19 Des 1846, Tingvoll, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato Sist endret 27 Mar 2024 Famile ID F10106 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 6 Karen Olsd. Lo, f. Ca 1827, Lo, Oppdal d. 1904, Åsheim Nes Ålvundfjord (Alder 77 år) Ekteskap 1850 [1] Barn 1. Karen Johannesd. Nes, f. 23 Sep 1850, Åsheim Nes Ålvundfjord d. 1908, Brekka Vaseng Surnadal (Alder 57 år) 2. Kristiana Johannesd. Nes (Sesbø), f. 16 Okt 1854, Åsheim Nes Ålvundfjord d. 1900, Steinmyra Stølen Torjulvågen (Alder 45 år) 3. Jon Johanness. Nes, f. 1856, Åsheim Nes Ålvundfjord d. Ja, ukjent dato 4. Marit Johannesd. Nes, f. 1859, Åsheim Nes Ålvundfjord d. 1919, Åsheim Nes Ålvundfjord (Alder 60 år) 5. Johanna Johannesd. Nes, f. 1862, Åsheim Nes Ålvundfjord d. Ja, ukjent dato Sist endret 19 Jul 2016 Famile ID F9140 Gruppeskjema | Familiediagram
- Var vistnokk født på Todalshaugen
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
-
Kilder - [S51] Digitalarkivet, http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000002080287 (Troverdighet: 3).
- [S51] Digitalarkivet, http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000002080287 (Troverdighet: 3).