Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik MATTHEWS
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthews, Charles Jefferson | I162091 | f. 22 Jan 1913 | Sitka, Newaygo County, Michigan, USA |
| 2 | Matthews, Frederick Harvey | I162090 | f. 10 Jul 1910 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA |
| 3 | Matthews, George Edward Richard | I162089 | f. 13 Sep 1886 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA |
| 4 | Matthews, Linda | I106712 | f. 1907 | |
| 5 | Matthews, Mary “June” | I162125 | f. 13 Nov 1922 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA |
| 6 | Matthews, Minnie Margaret | I162093 | f. 23 Sep 1916 | Newaygo County, Michigan, USA |
| 7 | Matthews, Virginia | I162219 | f. 1919 | Michigan, USA |
| 8 | Matthews, Vivian Marie | I162116 | f. 21 Okt 1918 | Sitka, Newaygo County, Michigan, USA |
| 9 | Matthews, Wayne Fred | I162221 | f. 27 Feb 1933 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA |




