Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 59 for Etternavn lik OLS. ROMUNDSTAD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ols. Romundstad, Alfred William (Al) | I57771 | f. 10 Mai 1900 | Utistua Yttgarden Romundstad Rindal |
| 2 | Ols. Romundstad, Anders | I8952 | f. Ca 1748 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 3 | Ols. Romundstad, Anders | I14208 | f. 16 Sep 1899 | Austre Aunebakk Aunebakk, Rindal |
| 4 | Ols. Romundstad, Arvid | I81282 | f. 5 Mar 1898 | USA |
| 5 | Ols. Romundstad, Bendik | I8808 | f. Ca 1739 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 6 | Ols. Romundstad, Christian | I13947 | f. 29 Aug 1874 | Aukra prestegard Aukra, Romsdal |
| 7 | Ols. Romundstad, Edwin | I90782 | f. 25 Jul 1889 | Clear Creek, Eau Claire County, Wisconsin, USA |
| 8 | Ols. Romundstad, Einar | I72290 | f. 1820 | Bergheim Romundstad Rindal |
| 9 | Ols. Romundstad, Fredrik | I69245 | f. 8 Jun 1890 | Midtstua Yttgarden Romundstad Rindal |
| 10 | Ols. Romundstad, Fredrik | I41641 | f. 27 Mar 1920 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 11 | Ols. Romundstad, Goodwin | I40138 | f. 25 Jul 1889 | Clear Creek, Eau Claire County, Wisconsin, USA |
| 12 | Ols. Romundstad, Ingebrigt | I96745 | f. 1834 | Bergheim Romundstad Rindal |
| 13 | Ols. Romundstad, Johan | I58564 | f. 5 Mai 1921 | Bergheim Romundstad Rindal |
| 14 | Ols. Romundstad, John | I90824 | f. 1871 | Romundstaddalen Strum, Wisconsin, USA |
| 15 | Ols. Romundstad, John | I41639 | f. 18 Sep 1916 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 16 | Ols. Romundstad, John | I38830 | f. 10 Okt 1917 | Nestua Romundstad Rindal |
| 17 | Ols. Romundstad, Jon | I129059 | f. 1797 | Flålia Romundstad Rindal |
| 18 | Ols. Romundstad, Jon | I89850 | f. 25 Mar 1878 | Midtstua Yttgarden Romundstad Rindal |
| 19 | Ols. Romundstad, Jon Ola | I89115 | ||
| 20 | Ols. Romundstad, Joseph | I40137 | f. 25 Nov 1880 | Clear Creek, Eau Claire County, Wisconsin, USA |
| 21 | Ols. Romundstad, Lars | I8865 | f. 1741 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 22 | Ols. Romundstad, Lars | I140285 | f. 1788 | Lægjet Romundstad, Rindal |
| 23 | Ols. Romundstad, Lars | I96698 | f. 1809 | Flålia Romundstad Rindal |
| 24 | Ols. Romundstad, Lars | I57720 | f. 1817 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 25 | Ols. Romundstad, Lars | I14919 | f. 1850 | Lægjet Romundstad, Rindal |
| 26 | Ols. Romundstad, Lars | I89834 | f. 10 Jul 1854 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 27 | Ols. Romundstad, Lars | I13928 | f. 24 Jul 1860 | Aukra prestegard Aukra, Romsdal |
| 28 | Ols. Romundstad, Magnus | I38832 | f. 13 Okt 1923 | Nestua Romundstad Rindal |
| 29 | Ols. Romundstad, Mikal | I41638 | f. 4 Apr 1914 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 30 | Ols. Romundstad, Mikal | I38836 | ||
| 31 | Ols. Romundstad, Mikkel | I7550 | f. 1669 | Austistua Yttgarden Romundstad Rindal |
| 32 | Ols. Romundstad, Mikkel | I96771 | f. 1853 | Lægjet Romundstad, Rindal |
| 33 | Ols. Romundstad, Mikkel J. (Mike) | I90831 | f. 27 Jan 1874 | Romundstaddalen Strum, Wisconsin, USA |
| 34 | Ols. Romundstad, Millard | I90783 | f. Des 1892 | Clear Creek, Eau Claire County, Wisconsin, USA |
| 35 | Ols. Romundstad, Odin | I90825 | f. 28 Sep 1872 | Romundstaddalen Strum, Wisconsin, USA |
| 36 | Ols. Romundstad, Ola | I5318 | f. 1665 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 37 | Ols. Romundstad, Ola | I1258 | f. 1708 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 38 | Ols. Romundstad, Ola | I8779 | f. 1737 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 39 | Ols. Romundstad, Ola | I9029 | f. 1771 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 40 | Ols. Romundstad, Ola | I9113 | f. 1794 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 41 | Ols. Romundstad, Ola | I131719 | f. 1799 | Flålia Romundstad Rindal |
| 42 | Ols. Romundstad, Ola | I9166 | f. 1800 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 43 | Ols. Romundstad, Ola | I40274 | f. 1815 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 44 | Ols. Romundstad, Ola | I9259 | f. 1819 | Oppistua Romundstad Rindal |
| 45 | Ols. Romundstad, Ola | I135287 | f. 1834 | Vaulen Landsem Rindal |
| 46 | Ols. Romundstad, Ola | I140281 | f. 1857 | Lægjet Romundstad, Rindal |
| 47 | Ols. Romundstad, Ola | I40209 | f. 15 Mar 1864 | Aukra prestegard Aukra, Romsdal |
| 48 | Ols. Romundstad, Ola | I89848 | f. 1 Aug 1885 | Midtstua Yttgarden Romundstad Rindal |
| 49 | Ols. Romundstad, Ola | I40097 | f. 10 Mar 1929 | Negard Romundstad Rindal |
| 50 | Ols. Romundstad, Ola | I89110 |




